RedBud 2026: la lista de inscritos 250 ya está lista y viene con todo
El 4 de julio se corre RedBud y la clase 250 tiene una alineación de lujo: Hammaker, Beaumer, Shimoda, Kitchen y hasta un Triumph en pista. Anota la fecha.
Falta poco para que el mítico circuito de RedBud se llene de tierra y ruido, y la clase 250 ya tiene su lista provisional de inscritos lista para el 4 de julio de 2026. Son casi 25 pilotos confirmados, y la verdad es que la alineación tiene para entretenerse harto.
Los nombres que hay que cachar
El favorito de muchos va a ser Julien Beaumer (#13, KTM 250 SX-F Factory Edition), que viene llegando de ganar en High Point y está en un momento bacán de su temporada. Lo van a tener que andar mirando de cerca. También estará Jo Shimoda (#30, Honda CRF250R Works Edition), el japonés afincado en el circuito americano que no para de sumar puntos, y Levi Kitchen (#47, Kawasaki KX250), siempre peligroso cuando agarra ritmo.
Lista completa de inscritos 250 en RedBud
| # | Piloto | Ciudad | Moto |
|---|---|---|---|
| 10 | Seth Hammaker | Bainbridge, PA | Kawasaki KX250 |
| 13 | Julien Beaumer | Lake Havasu City, AZ | KTM 250 SX-F Factory Edition |
| 19 | Max Vohland | Sacramento, CA | Yamaha YZ250F |
| 29 | Chance Hymas | Pocatello, ID | Honda CRF250R Works Edition |
| 30 | Jo Shimoda | Suzuka, Japón | Honda CRF250R Works Edition |
| 34 | Ryder DiFrancesco | Bakersfield, CA | Husqvarna FC 250 Factory Edition |
| 35 | Drew Adams | Chattanooga, TN | Kawasaki KX250 |
| 40 | Parker Ross | Herald, CA | Yamaha YZ250F |
| 42 | Dilan Schwartz | Alpine, CA | Yamaha YZ250F |
| 43 | Lux Turner | Gardnerville, NV | Yamaha YZ250F |
| 47 | Levi Kitchen | Washougal, WA | Kawasaki KX250 |
| 53 | Henry Miller | Rochester, MN | Kawasaki KX250 |
| 57 | Avery Long | New London, MN | KTM 250 SX-F |
| 58 | Daxton Bennick | Morganton, NC | Husqvarna FC 250 Factory Edition |
| 59 | Casey Cochran | Portsmouth, VA | Husqvarna FC 250 Factory Edition |
| 65 | Marshal Weltin | Ubly, MI | Kawasaki KX250 |
| 71 | Carson Mumford | Simi Valley, CA | KTM 250 SX-F |
| 73 | Gavin Towers | Venetia, PA | Honda CRF250R |
| 77 | Derek Kelley | Riverside, CA | Kawasaki KX250 |
| 159 | Brock Bennett | Bakersfield, CA | Husqvarna FC 250 |
| 199 | Deacon Denno | Fort Worth, TX | Triumph TF 250-X |
| 443 | Cole Timboe | Calimesa, CA | Yamaha YZ250F |
| 752 | Jeremy Fappani | Scottsdale, AZ | KTM 250 SX-F |
| 775 | CJ Benard | Peoria, AZ | Yamaha YZ250F |
| 777 | James Harrington | Plymouth, MA | KTM 250 SX-F Factory Edition |
El dato curioso: un Triumph en la parrilla
Uno de los detalles más llamativos de esta lista es ver el número 199 de Deacon Denno rodando con una Triumph TF 250-X. La marca británica sigue metiéndose fuerte en el motocross americano y RedBud es una vitrina perfecta para medir cómo va evolucionando su proyecto. Bacán verlos competir de tú a tú con las marcas japonesas y europeas de toda la vida.
RedBud, una fecha que los fanáticos marcan en rojo
El circuito de RedBud en Michigan es uno de los más queridos del calendario AMA Pro Motocross, y correr ahí el 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos, le da un sabor especial a la jornada. La pista es técnica, el público se vuelve loco y siempre pasan cosas. Ojo que la lista es provisional y puede tener cambios antes del evento, así que estén atentos a las actualizaciones. Nosotros les avisamos.